Informações
Página inicial
 
Informações
  
Dólar / Bolsas

Fonte: Jornal o Estado



CUB - SC O Custo Unitário Básico de Santa Catarina é calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis (Sinduscon-Florianópolis).

Os valores publicados são válidos para todo o Estado de Santa Catarina, conforme a Lei n° 4.591/64 e o disposto na NBR 12.791/92 da ABNT.


Índices Médios Mensais
Ano Mês Valor (R$)
Variação
2008 Agosto 928,69 2,78
2008 Julho 903,55 -0,04
2008 Junho 903,94 5,55
2008 Maio 856,41 0,32
2008 Abril 853,65 0,36
2008 Março 850,54 0,48
2008 Fevereiro 846,49 0,16
2008 Janeiro 845,14 0,55
2007 Dezembro 840,52 0,31
2007 Novembro 837,96 0,72
2007 Outubro 831,98 0,25
2007 Setembro 829,86 -0,02
2007 Agosto 830,02 0,75
2007 Julho 823,85 0,15
2007 Junho 822,56 3,17
2007 Maio 797,30 0,56
2007 Março 892,99 0,32
2007 Fevereiro 890,14 0,07
2007 Janeiro 889,54 0,20
2006 Dezembro 887,73 -0,87
2006 Novembro 895,50 -0,04
2006 Outubro 895,86 -0,10
2006 Setembro 896,91 0,23
2006 Julho 894,85 0,70
2006 Junho 888,65 2,91
2006 Maio 863,55 0,26
2006 Abril 861,27 0,39
2006 Março 864,68 -0,12
2006 Fevereiro 865,74 0,37
2006 Janeiro 862,52 0,48
2005 Dezembro 858,40 -0,38
2005 Novembro 861,67 -0,18
2005 Outubro 863,23 -0,06
2005 Setembro 863,75 0,49
2005 Agosto 859,54 -0,18
2005 Março 821,47 0,32
2005 Fevereiro 818,87 0,27
2005 Janeiro 816,63 0,39
2004 Dezembro 819,80 0,47
2004 Novembro 815,94 1,07
2004 Outubro 807,56 0,93
2004 Setembro 800,14 0,55
2004 Agosto 795,79 2,05
2004 Julho 779,81 0,57
2004 Junho 775,41 2,57
2004 Maio 755,98 1,00
2004 Abril 747,64 0,58
2004 Março 743,30 0,74
2004 Fevereiro 737,82 0,03
2004 Janeiro 737,58 0,16
2003 Dezembro 736,42 0,45
2003 Novembro 733,12 0,05
2003 Outubro 732,73 -0,33
2003 Setembro 735,13 0,33
2003 Agosto 732,71 0,87
2003 Julho 726,38 1,33
2003 Junho 716,84 4,38
2003 Maio 686,76 1,24
2003 Abril 678,33 0,54
2003 Março 674,67 0,32
2003 Fevereiro 672,55 1,49
2003 Janeiro 662,67 2,10
 







Lançamentos   : :   Vendas   : :   Locações   : :   Proposta   : :   Empresa   : :   Contato   : :   Informações   : :   Links
© 2003 Emicril Imobiliária Webdesigner